Vay thế chấp là hình thức cho vay đang được nhiều ngân hàng uy tín tại Việt Nam cung cấp. Với đa dạng gói vay, lãi suất thấp, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, lãi suất vay thế chấp ngân hàng nào thấp nhất? Cùng DaRil đi tìm câu trả lời chi tiết trong bài viết này nhé!
Contents
Lãi suất vay thế chấp của các ngân hàng hiện nay
Vay thế chấp là hình thức vay tiền bắt buộc phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay. Tài sản đảm bảo có thể là: sổ tiết kiệm, sổ đỏ, sổ hồng, xe ô tô, xe máy,… Đây là hình thức vay vốn đang được nhiều khách hàng hiện nay ưa chuộng, bởi lãi suất ưu đãi, gói vay linh hoạt.
Để đưa ra lựa chọn vay thế chấp ngân hàng phù hợp, khách hàng có thể tham khảo bảng cập nhật lãi suất vay thế chấp của các ngân hàng hiện nay sau đây:
Tên ngân hàng | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất tối thiểu |
Vietcombank | 70% giá trị TSBĐ | 10 năm | 7.7%/ năm |
Vietinbank | 70 – 100% giá trị TSBĐ | 20 năm | 7.0%/ năm |
VPBank | 75% giá trị TSBĐ | 10 năm | 9.6%/ năm |
TPBank | 95% giá trị TSBĐ | 20 năm | 6.9%/ năm |
MBBank | 90% giá trị TSBĐ | 15 năm | 7.9%/ năm |
Sacombank | 100% giá trị TSBĐ | 5 – 20 năm | 10.5%/ năm |
Techcombank | 95% giá trị TSBĐ | 8 năm | 6.7%/ năm |
BIDV | 80% giá trị TSBĐ | 7 năm | 11%/ năm |
ACB | 75% giá trị TSBĐ | 10 năm | 9.8%/ năm |
VIB | 70% giá trị TSBĐ | 15 năm | 10.2%/ năm |
Qua bảng thống kê trên cho thấy rằng, vay thế chấp tại các ngân hàng hiện nay dao động từ 6.9% – 12.3%/ năm. Mức lãi suất trên sẽ có sự dao động, dựa vào từng thời điểm khách hàng vay vốn tại các ngân hàng.
Vay thế chấp ngân hàng nào lãi suất thấp nhất?
Nhìn chung, các ngân hàng hiện nay cung cấp các gói vay thế chấp với lãi suất khá ưu đãi. Nếu khách hàng có nhu cầu vay thế chấp, có thể tham khảo các ngân hàng uy tín sau đây:
1. Ngân hàng VIB
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) là ngân hàng uy tín, lâu đời trên thị trường. Với hơn 20 năm hoạt động và phát triển, VIB luôn có những sản phẩm/ dịch vụ chất lượng mang đến cho khách hàng. Trong đó, các sản phẩm vay thế chấp tại VIB luôn được đánh giá cao.
Bởi đa dạng gói vay, lãi suất cạnh tranh, cùng hơn 178 chi nhánh/ PGD VIB trên 28 tỉnh/ thành phố trọng điểm trên cả nước. Giúp nhiều đối tượng khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.
Thông tin các gói vay thế chấp tại VIB:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay mua nhà | 90% nhu cầu vốn | 30 năm | Ưu đãi | Bất động sản |
Vay xây và sửa chữa nhà | 90% nhu cầu vốn | 15 năm | Ưu đãi | Bất động sản |
Vay mua xe mới | 80% giá trị xe | 8 năm | Ưu đãi | Xe ô tô |
Vay mua xe cũ | 65% giá trị xe | 5 năm | Ưu đãi | Xe ô tô |
Vay bổ sung vốn lưu động | 100% nhu cầu vốn | 2 năm | Ưu đãi | Bất động sản |
Vay đầu tư sản xuất kinh doanh | 80% nhu cầu vốn | 72 tháng | Ưu đãi | Bất động sản |
2. Ngân hàng BIDV
BIDV là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam (tính theo quy mô tài sản 2019). Là ngân hàng cung cấp rất nhiều các sản phẩm vay vốn thế chấp, tín chấp với lãi suất ưu đãi. Nhắc đến sản phẩm vay thế chấp tại BIDV được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Bởi sản phẩm vay đa dạng, hỗ trợ lên tới 100% nhu cầu vốn vay cho khách hàng. Bên cạnh đó, lãi suất cạnh tranh, thủ tục vay và giải ngân nhanh chóng cũng giúp ngân hàng BIDV thu hút thêm nhiều khách hàng vay vốn.
Thông tin gói vay thế chấp tại BIDV:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay nhu cầu nhà ở | 100% giá trị | 30 năm | Cạnh tranh | Hợp đồng mua bán/ chuyển nhượng nhà ở |
Vay mua ô tô | 100% giá trị xe | 84 tháng | Cạnh tranh | Xe ô tô |
Vay du học | 100% tổng chi phí du học | 10 năm | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá trị |
Vay sản xuất kinh doanh | 100% tổng nhu cầu vốn | 84 tháng (vay theo món); 12 tháng (vay thấu chi) | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo | 100% giá trị định giá TSBĐ | 120 tháng với vay món/12 tháng với vay thấu chi | cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá trị |
Vay cầm cố | 100% nhu cầu vốn | cạnh tranh | Tài sản để cầm cố |
3. Ngân hàng Sacombank
Vay thế chấp tại ngân hàng Sacombank là một trong những lựa chọn phù hợp để khách hàng vay với đa dạng sản phẩm và lãi suất thấp. Được thành lập từ năm 1991, đây là ngân hàng uy tín, lâu đời tại Việt Nam, với hơn 566 chi nhánh trên toàn quốc. Khách hàng dễ dàng di chuyển đến quầy giao dịch để đăng ký vay vốn, đồng thời nhận giải ngân nhanh chóng.
Hiện nay, Sacombank cung cấp các gói vay thế chấp với bất kỳ tài sản đảm bảo có giá trị như: sổ đỏ, sổ hồng, bất động sản, sổ tiết kiệm, xe ô tô,… Thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh gọn. Hỗ trợ khách hàng lên tới 100% giá trị tài sản đảm bảo.
Thông tin gói vay tín chấp tại Sacombank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay phố chợ – phố thương mại | 70% giá trị TSBĐ | Linh hoạt | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay tiểu thương chợ | 1 tỷ đồng | 5 năm | cạnh tranh | quyền sử dụng sạp |
Vay thấu chi sản xuất kinh doanh | Không giới hạn | Tối đa 1 năm | Cạnh tranh | Bất động sản, hàng hoá, phương tiện vận chuyển,… |
Vay mua nhà | 100% giá trị mua | 30 năm | Ưu đãi | Bất động sản |
Vay mua xe | 100% giá trị xe | 10 năm | Ưu đãi | Phương tiện vận chuyển, bất động sản |
Vay cầm cố chứng từ có giá | 95% – 100% chứng từ cầm cố | Theo thời hạn chứng từ cầm cố | Ưu đãi | chứng từ |
Vay phát triển kinh tế gia đình | 90% giá trị TSCĐ, tối đa 10 tỷ đồng | 5 năm | Ưu đãi | Bất kỳ tài sản có giá trị |
4. Ngân hàng ACB
Ngân hàng ACB hay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, được thành lập từ năm 1993, là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với mạng lưới 384 chi nhánh/ PGD trên toàn quốc, ACB hiện đang cung cấp cho khách hàng nhiều gói vay thế chấp hấp dẫn, lãi suất ưu đãi, thu hút nhiều khách hàng lựa chọn.
Thông tin các gói vay thế chấp tại ACB:
Gói vay | Hạn mức | Thời hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay đầu tư sản xuất kinh doanh | 5 tỷ đồng | 60 tháng | Cạnh tranh | Bất động sản , giấy tờ có giá |
Vay đầu tư tài sản cố định | Theo phương án SXKD | 120 tháng (máy móc thiết bị); 60 tháng (phương tiện vận tải) | Cạnh tranh | Bất động sản, giấy tờ có giá |
Cơ ngơi bền vững | Linh động | Biên độ cộng lãi suất bậc thang ưu đãi từ 2.5% | cạnh tranh | Bất kỳ tài sản đảm bảo nào |
Vay bổ sung vốn lưu động | theo phương án sản xuất kinh doanh, giá trị tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ của khách hàng | 12 tháng | cạnh tranh | bất động sản, giấy tờ có giá trị |
Vay mua nhà, đất | Tuỳ thuộc giá trị nhà, đất | 15 năm | Cạnh tranh | Nhà, đất |
Vay xây dựng, sửa chữa nhà | Tuỳ thuộc giá trị bất động sản | 10 năm | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay mua căn hộ, dự án | 100% giá trị | 15 năm | Cạnh tranh (tính theo dư nợ giảm dần) | Bất động sản |
Ngôi nhà đầu tiên | linh động | linh động | từ 5%/năm cố định 12 tháng đầu tiên | bất động sản |
Vay phục vụ nhu cầu đời sống có TSBĐ | 100% theo nhu cầu khách hàng | 7 năm | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá trị |
Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá | 100% giá trị TTK/ GTCG | Linh hoạt | Cạnh tranh | TTK, GTCG chủ sở hữu hợp pháp |
Vay du học | 100% nhu cầu | 120 tháng | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá |
Chương trình vay mua xe chở yêu thương đi muôn nơi | 90% phương án sử dụng vốn | 72 – 84 tháng | từ 6.5%/năm | Xe mua hoặc tài sản khác |
Vay tiêu dùng linh hoạt | đáp ứng tất cả nhu cầu vay vốn | 10 năm | ưu đãi | bất kỳ tài sản đảm bảo nào |
5. Ngân hàng Vietinbank
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tên viết tắt: “VietinBank”, là một ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam. Với hơn 35 năm hoạt động, tới nay, ngân hàng Vietinbank luôn là một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp các gói vay thế chấp với lãi suất cạnh tranh và nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Quy trình và điều kiện vay thế chấp tại Vietinbank khá đơn giản, nhanh chóng. Hỗ trợ nhiều loại TSĐB khác nhau như: Sổ đỏ, sổ hồng, xe ô tô,…
Thông tin các gói vay thế chấp tại Vietinbank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay mua, sửa chữa nhà ở | 80% giá trị tài sản | 20 năm | Ưu đãi | Bất kỳ tài sản có giá trị |
Vay mua nhà dự án | 80% giá trị tài sản | 20 năm | Ưu đãi | Các tài sản có giá |
Vay mua ô tô | 100% giá xe | Ưu đãi | Xe ô tô | |
vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá | 100% giá trị tài sản | Bằng thời gian thanh toán của TTK, GTCG | Cạnh tranh | Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá |
Sản xuất, kinh doanh siêu nhỏ | 200 triệu đồng | 12 tháng (vay theo hạn mức); 24 tháng (vay trả góp); 7 năm (vay bổ sung VLĐ) | Cạnh tranh | Bất động sản, ô tô, tài sản thanh khoản cao |
Vay sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ | 3 tỷ đồng | 12 tháng (vay có hạn mức); 36 tháng (vay từng lần); 7 năm (mua sắm TSCĐ) | Cạnh tranh | Bất động sản, tài sản thanh khoản cao |
Cho vay phát triển Nông nghiệp Nông thôn | 80% TSBĐ (ngắn hạn); 70% TSBĐ (trung, dài hạn) | 06 tháng/ kỳ | Ưu đãi, xem xét tối đa 0.2%/ năm đối với khách hàng mua bảo hiểm Nông nghiệp | Bất kỳ tài sản có giá |
Cho vay kinh doanh tại chợ | 70% giá trị sạp chợ | 36 tháng (vay lưu động); 7 năm (vay mua/ thuê điểm kinh doanh) | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay mua ô tô | 80% giá trị xe | 5 năm | Theo quy định từng thời kỳ | Bất động sản, xe ô tô |
Vay nhà hàng, khách sạn | 80% nhu cầu vốn ngắn hạn; 70% nhu cầu vốn trung và dài hạn | 12 tháng (ngắn hạn); 7 năm (trung, dài hạn | Cạnh tranh | Bất động sản, tài sản thanh khoản cao |
Cho vay cầm cố STK, GTCG | 100% giá trị tài sản | Bằng thời gian thanh toán còn lại của sổ/ thẻ TK | Cạnh tranh | Sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá |
Cho vay ứng tiền trước bán chứng khoán | tối đa bằng giá trị chứng khoán đã được khớp lệnh bán | tối đa bằng Thời gian chờ thanh toán | quy định từng thời kỳ | quyền nhận tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh bán của khách hàng. |
Cho vay du học | tối đa 80% nhu cầu vốn thanh toán chi phí du học. | tối đa 120 tháng | quy định từng thời kỳ | tài sản thuộc quyền sở hữu của thân nhân |
6. Ngân hàng Techcombank
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993. Techcombank luôn mang trong mình sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.
Nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vay vốn cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Ngân hàng Techcombank triển khai đa dạng các gói vay thế chấp, với lãi suất ưu đãi, phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.
Thông tin gói vay thế chấp tại Techcombank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay mua ô tô đi lại | 80% giá trị xe | 7 năm | Ưu đãi | Xe ô tô, bất động sản |
Vay mua ô tô kinh doanh | 80% giá trị xe | 60 tháng | 6.7%/ năm | Xe, bất động sản |
Vay mua nhà | 100% giá trị nhà ở | 35 năm | 10.59%/ năm | Ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm |
Vay cầm cố tiền gửi | 95% giá trị cầm cố | 12 tháng | Ưu đãi | Sổ tiết kiệm, sổ tiết kiệm định kỳ, thẻ tiết kiệm phát lộc,… |
Vay xây – sửa nhà | 70% giá trị TSCĐ, tối đa: 5 tỷ (xây nhà); 3 tỷ (sửa nhà) | 20 năm | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá |
Vay tiêu dùng thế chấp linh hoạt | 95% nhu cầu, tối đa 1 tỷ đồng | 7 năm | Cạnh tranh | Ô tô, bất động sản |
Vay thấu chi có TSBĐ | Linh hoạt | Tối đa 12 tháng | Ưu đãi | Bất động sản |
7. Ngân hàng MBBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, gọi tắt là Ngân hàng Quân đội, viết tắt là MB, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Vay thế chấp tại ngân hàng MBBank là hình thức vay vốn cần tài sản đảm bảo để vay vốn như: bất động sản, giấy tờ có giá trị,… Đây là hình thức vay ưu đãi đang được MBBank hỗ trợ lên tới 90% nhu cầu vốn cho khách hàng. Vay thế chấp tại ngân hàng MBBank, khách hàng sẽ được vay vốn nhanh chóng, kỳ hạn vay lâu dài. Đáp ứng nhu cầu vay của nhiều khách hàng trên toàn quốc.
Các gói vay thế chấp tại ngân hàng MBBank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay mua nhà đất thổ cư | 80% nhu cầu vốn | 20 năm | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay mua nhà dự án | 80% nhu cầu | 20 năm | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay xây, sửa chữa nhà ở | 80% nhu cầu vốn | 15 năm | Ưu đãi | Bất động sản |
Vay SXKD ngắn hạn | 90% nhu cầu vốn | 2 năm | Ưu đãi | Bất kỳ tài sản có giá trị |
Vay SXKD trung, dài hạn | 85% nhu cầu vốn | 15 năm | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá |
Vay mua ô tô | 80% nhu cầu vốn | 7 năm | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá trị |
Vay tiêu dùng có TSBĐ | 80% nhu cầu vốn, tối đa 3 tỷ đồng | 7 năm | Cạnh tranh | Bất kỳ tài sản có giá |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 100% giá trị GTCG | Linh hoạt | Cạnh tranh | Các giấy tờ có giá |
Vay thấu chi có TSĐB | 5 tỷ đồng | 12 tháng | Cạnh tranh | |
Vay cổ phần hoá | 100% giá trị (cổ phiếu ưu đãi); 50% giá trị (cổ phiếu đăng ký tự do) | 3 năm | Cạnh tranh | Sổ/ thẻ tiết kiệm, bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá,… |
8. Ngân hàng TPBank
Luôn lấy công nghệ mới và đổi mới sáng tạo để định hướng phát triển. TPBank luôn tiên phong trong việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.
Vay thế chấp tại ngân hàng TPBank khá được khách hàng hiện nay quan tâm. Khách hàng có thể sử dụng các tài sản giá trị như: đất đai, ô tô, nhà cửa, giấy tờ có giá trị,… Để thế chấp khoản vay của mình. Với hạn mức vay cao, lên tới 70 – 95% giá trị tài sản đảm bảo, kỳ hạn lâu dài. Giúp khách hàng giảm thiểu áp lực vay vốn và trả nợ ngân hàng.
Thông tin gói vay thế chấp tại TPBank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 95% giá trị sổ tiết kiệm | Dựa theo thời gian thanh toán của STK | Cạnh tranh | Sổ tiết kiệm |
Vay kinh doanh | 90% nhu cầu vốn, tối đa 10 tỷ đồng | 15 năm | Cạnh tranh | Các tài sản giá trị |
Vay mua nhà, xây sửa nhà | 90% nhu cầu vay vốn | 10 – 30 năm | 5.9%/ năm | Các tài sản giá trị |
Vay thấu chi thế chấp | Lên tới 1 tỷ đồng | Linh hoạt | Ưu đãi, tính theo số tiền và số ngày sử dụng | Các tài sản giá trị |
Vay mua ô tô | 80% giá trị xe | 8 năm | ưu đãi từ 7.6%/năm | Xe ô tô |
Vay tiêu dùng thế chấp | 100% tổng nhu cầu và theo TSBĐ | Linh hoạt | 8.9%/ năm | Xe ô tô, bất động sản, nhà ở |
Ứng sổ tiết kiệm | 80% giá trị sổ tiết kiệm; tối đa 1 tỷ đồng | Linh hoạt | Cạnh tranh | Sổ tiết kiệm |
9. Ngân hàng VPBank
Nếu bạn đang có nhu cầu vay vốn thế chấp với hạn mức cao, kỳ hạn lâu dài và lãi suất ưu đãi. Vậy VPBank chính là ngân hàng cho vay thế chấp mà bạn không nên bỏ qua. VPBank là một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp đa dạng gói vay thế chấp ưu đãi nhất hiện nay. Khách hàng có bất kỳ tài sản đảm bảo giá trị nào, cũng có thể đăng ký vay vốn thành công tại chi nhánh/ PGD VPBank trên toàn quốc.
Các gói vay thế chấp tại ngân hàng VPBank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Vay mua nhà đất | 100% nhu cầu vay, 80% giá trị tài sản thế chấp, tối đa 20 tỷ đồng | 25 năm | Cạnh tranh | Bất động sản |
Vay kinh doanh thế chấp | 80% giá trị tài sản thế chấp, tối đa 20 tỷ đồng | 15 năm | Cạnh tranh | Bất động sản, ô tô |
Vay mua ô tô | 85% giá trị xe | 8 năm | Ưu đãi | Xe ô tô |
Vay mua nhà dự án | 85% giá trị tài sản thế chấp | 35 năm | Ưu đãi | Bất động sản |
Vay tiêu dùng thế chấp | 80% giá trị TSBĐ, tối đa 8 tỷ | 25 năm | Ưu đãi | Bất động sản, xe ô tô |
10. Ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được biết đến là ngân hàng lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (xét theo giá trị vốn hoá). Chính vì điều này, Vietcombank có đủ vốn để cung cấp các sản phẩm vay thế chấp hấp dẫn, thu hút nhiều khách hàng lựa chọn. Khách hàng có thể sử dụng các tài sản như: xe ô tô, nhà, kho bãi,… Để làm tài sản thế chấp khi vay vốn.
Sau đây, là các gói vay thế chấp tại Vietcombank:
Gói vay | Hạn mức | Kỳ hạn | Lãi suất | Tài sản thế chấp |
Cho vay cầm cố GTCG | 100% giá trị giấy tờ có giá | Linh hoạt | Ưu đãi | Các giấy tờ có giá trị |
Vay tiêu dùng có TSBĐ | 1 tỷ đồng | Linh hoạt, 120 tháng | Ưu đãi | Các tài sản giá trị |
Vay mua nhà dự án | 70% giá trị căn hộ (có thể lên tới 100% giá trị căn hộ | 20 năm | Cạnh tranh | Bất động sản, giấy tờ có giá |
Cho vay xây sửa nhà | 100% giá trị xây sửa | 20 năm | Ưu đãi | Bất động sản, giấy tờ có giá |
Vay mua nhà đất | 100% giá trị căn nhà | 20 năm | Cạnh tranh | Bất động sản, giấy tờ có giá |
Vay mua ô tô | 70% giá trị xe (với chính xe mua); 100% giá trị xe (nếu thế chấp TSBĐ khác) | 7 năm | Ưu đãi | Bất động sản, ô tô mới/ cũ |
Vay kinh doanh Tài lộc | 85% chi phí phương án kinh doanh | 1 năm | Ưu đãi | Bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá |
An tâm kinh doanh | 5 tỷ đồng | 84 tháng | Ưu đãi | Bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá |
Vay đầu tư cơ sở lưu trú | 50% phương án vay (vay để xây mới); 60% phương án vay (vay nâng cấp CSLT) | 12 năm (vay xây mới CSLT); 6 năm (vay nâng cấp CSLT) | Ưu đãi theo kỳ hạn 18 tháng, 2 năm, 3 năm, 5 năm | Bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá |
Những lưu ý khi vay thế chấp ngân hàng
Trong quá trình vay thế chấp ngân hàng, khách hàng cũng cần lưu ý một số vấn đề như sau:
- Tìm hiểu các thông tin gói vay, lãi suất và các khoản phí phát sinh khi vay vốn
- Xác định tài chính cá nhân hiện tại có phù hợp vay vốn và đủ khả năng trả nợ hay không.
- Lập kế hoạch vay vốn hợp lý để tất toán khoản vay đúng kỳ hạn. Tránh tất toán trễ, phải chịu thêm các khoản phí phạt không đáng có.
- Khi đăng ký vay vốn, cần kiểm tra thật kỹ thông tin trên hợp đồng, các điều khoản, điều kiện có trong hợp đồng vay
- Lưu lại thông tin ngân hàng khi có thắc mắc cần hỏi nhanh chóng, chính xác
- Tìm hiểu thật kỹ biên độ lãi suất vay thế chấp ngân hàng.
- Nên mua bảo hiểm tài sản đảm bảo vay thế chấp để tránh các rủi ro trong lúc vay vốn cho vả người vay và ngân hàng.
Kết luận
Như vậy, trên đây là những gợi ý giúp giải đáp vấn đề Lãi suất vay thế chấp ngân hàng nào thấp nhất. Qua những chia sẻ trên cho thấy được, lãi suất vay thế chấp của các ngân hàng hiện nay khá ưu đãi. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin gói vay, lãi suất phù hợp với khả năng tài chính của mình trước khi đưa ra lựa chọn. Chúc bạn vay vốn thành công với lãi suất thấp nhất!
>>> Có thể bạn quan tâm: